Goodyear EAGLE F1 ASYMMETRIC 2 245/40 R20 99 Y Letné
Popis
Goodyear EAGLE F1 ASYMMETRIC 2 245/40 R20 99 Y Letné
Parametry
| Obdobie | letné |
| Druh vozidla | osobné |
| Šírka a profil pneu | 245 |
| Rozmer disku | r20 |
| Trieda úspory paliva | c |
| Trieda priľnavosti za mokra | a |
| Trieda hlučnosti | b |
| Úroveň hlučnosti | 71 |
| Runflat | ano |
| Profilove cislo | 40 |
| Index nosnosti | 99 |
| Index rychlosti | y |
| Názov dezénu | eagle f1 asymmetric 2 |
| Poznámka | xl fp rof moe stop |
| Určenie pre eshop netdevelo | 1 |
| 3pmsf (ano/nie) | nie |
| Url adresa | https://eprel.ec.europa.eu/qr/529177 |
| Trieda priľnavosti na ľade ano/nie | nie |
| Ochrana ráfika (ano/nie) | ano |
Porovnanie cien
Najobľúbenejšie produkty v kategórii Osobné pneumatiky
Všetky produkty
94.32 €
145.04 €
43.37 €
218.93 €
131 €
233.98 €
362.59 €
362.57 €
Najobľúbenejšie produkty značky Goodyear
Všetky produkty
142.44 €
244.35 €
180.71 €
229.10 €
161.80 €
160.88 €
178.63 €
188.30 €