Goodyear EAGLE F1 ASYMMETRIC 2 SUV 285/45 R20 108 W Letné
Popis
Goodyear EAGLE F1 ASYMMETRIC 2 SUV 285/45 R20 108 W Letné
Parametry
| Obdobie | letné |
| Druh vozidla | suv 4x4 |
| Šírka a profil pneu | 285 |
| Rozmer disku | r20 |
| Trieda úspory paliva | b |
| Trieda priľnavosti za mokra | b |
| Trieda hlučnosti | b |
| Úroveň hlučnosti | 72 |
| Runflat | nie |
| Profilove cislo | 45 |
| Index nosnosti | 108 |
| Index rychlosti | w |
| Názov dezénu | eagle f1 asymmetric 2 suv |
| Poznámka | fp stop |
| Určenie pre eshop netdevelo | 1 |
| 3pmsf (ano/nie) | nie |
| Url adresa | https://eprel.ec.europa.eu/qr/529679 |
| Trieda priľnavosti na ľade ano/nie | nie |
| Ochrana ráfika (ano/nie) | ano |
Porovnanie cien
Najobľúbenejšie produkty v kategórii Osobné pneumatiky
Všetky produkty
199.80 €
220.82 €
332.50 €
119.77 €
322.38 €
76.27 €
183.36 €
86.99 €
Najobľúbenejšie produkty značky Goodyear
Všetky produkty
142.44 €
244.35 €
180.71 €
229.10 €
161.80 €
160.88 €
178.63 €
188.30 €