Goodyear EAGLE F1 ASYMMETRIC SUV 285/45 R19 111 W Letné
Popis
Goodyear EAGLE F1 ASYMMETRIC SUV 285/45 R19 111 W Letné
Parametry
| Obdobie | letné |
| Druh vozidla | suv 4x4 |
| Šírka a profil pneu | 285 |
| Rozmer disku | r19 |
| Trieda úspory paliva | c |
| Trieda priľnavosti za mokra | a |
| Trieda hlučnosti | a |
| Úroveň hlučnosti | 72 |
| Runflat | ano |
| Profilove cislo | 45 |
| Index nosnosti | 111 |
| Index rychlosti | w |
| Názov dezénu | eagle f1 asymmetric suv |
| Poznámka | xl rof bmw r.v. 2023 |
| Určenie pre eshop netdevelo | 1 |
| 3pmsf (ano/nie) | nie |
| Url adresa | https://eprel.ec.europa.eu/qr/529273 |
| Trieda priľnavosti na ľade ano/nie | nie |
| Ochrana ráfika (ano/nie) | nie |
Najobľúbenejšie produkty v kategórii Osobné pneumatiky
Všetky produkty
155.82 €
98.06 €
240.07 €
44.24 €
64.20 €
53.21 €
175.36 €
242.14 €
Najobľúbenejšie produkty značky Goodyear
Všetky produkty
142.44 €
244.35 €
180.71 €
229.10 €
161.80 €
160.88 €
178.63 €
188.30 €