Nexen N'blue 4Season 2 225/55 R17 101 Y Celoročné
Popis
Nexen N'blue 4Season 2 225/55 R17 101 Y Celoročné
Parametry
| Obdobie | celoročné |
| Druh vozidla | osobné |
| Šírka a profil pneu | 225 |
| Rozmer disku | r17 |
| Trieda úspory paliva | c |
| Trieda priľnavosti za mokra | b |
| Trieda hlučnosti | b |
| Úroveň hlučnosti | 72 |
| Runflat | nie |
| Profilove cislo | 55 |
| Index nosnosti | 101 |
| Index rychlosti | y |
| Názov dezénu | n'blue 4season 2 |
| Poznámka | xl rpb m+s 3pmsf |
| Určenie pre eshop netdevelo | 1 |
| 3pmsf (ano/nie) | ano |
| Url adresa | https://eprel.ec.europa.eu/qr/2067160 |
| Trieda priľnavosti na ľade ano/nie | nie |
| Ochrana ráfika (ano/nie) | ano |
Porovnanie cien
Najobľúbenejšie produkty v kategórii Osobné pneumatiky
Všetky produkty
136.24 €
110.77 €
141.05 €
60.23 €
329.59 €
48.27 €
134 €
258.48 €
Najobľúbenejšie produkty značky Nexen
Všetky produkty
67.98 €
90 €
132.36 €
66.40 €
59.92 €
81.82 €
187 €
190 €